КП-СК – уникальная серия паровых калориферов, которые используются для нагрева различных помещений. Представляют собой теплообменники-моноблоки, теплоносителем в которых является сухой насыщенный или перегретый пар с температурой не более 1500C.
Конструктивно такие калориферы состоит из теплоотдающих элементов в виде стальных внутренних труб 16*1,5 мм и алюминиевой накатки в виде внешнего оребрения диаметром 39 мм, трубных решеток, крышек и съемных боковых щитков. Шаг между ребрами — 3 мм. Для монтажа по боковым сторонам трубных решеток и съемных щитков предусмотрены овальные отверстия 11*15 мм.
Купить калориферы КП-СК в Салехарде можно в компании «ПромКлимат». Для оформления заказа и консультации по интересующим вопросам свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или E-mail.
Производительность по воздуху, м3/ч
|
2000
|
---|---|
Производительность по теплу, кВт
|
52.8
|
Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2
|
0.2
|
Число рядов труб
|
4
|
Длина без патрубка, мм
|
602
|
Площадь поверхности теплообмена, м2
|
12.88
|
Масса, кг
|
37
|
Длина, мм
|
450
|
Высота, мм
|
700
|
Оплата
Принимаем оплату безналичным переводом. Также доступен расчет по банковской карте и наличными при получении.
Доставка
Мы оперативно доставим ваш заказ в любую точку России. Доставка оборудования осуществляется бесплатно до терминала транспортной компаниии.
Возможна экспресс-доставка. Стоимость уточняйте у менеджеров при оформлении заказа: она будет зависеть от расстояния, сроков, вида транспорта.
Гарантия: 3 года
Название | Высота, мм | Длина, мм | Число рядов труб | Масса, кг | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Калорифер КП-Ск 2-1 | 700 | 450 | 2 | 25 | 7 544 |
Калорифер КП-Ск 2-10 | 1325 | 575 | 2 | 61 | 17 097 |
Калорифер КП-Ск 2-11 | 1825 | 1075 | 2 | 129 | 41 533 |
Калорифер КП-Ск 2-12 | 1825 | 1575 | 2 | 197 | 61 685 |
Калорифер КП-Ск 2-2 | 825 | 450 | 2 | 28 | 8 590 |
Калорифер КП-Ск 2-4 | 1075 | 450 | 2 | 37 | 9 414 |
Калорифер КП-Ск 2-5 | 1325 | 450 | 2 | 49 | 12 840 |
Калорифер КП-Ск 2-7 | 825 | 575 | 2 | 35 | 11 442 |
Калорифер КП-Ск 2-8 | 950 | 575 | 2 | 39 | 12 827 |
Калорифер КП-Ск 2-9 | 1075 | 575 | 2 | 42 | 15 914 |
Калорифер КП-Ск 3-1 | 700 | 450 | 3 | 31 | 7 812 |
Калорифер КП-Ск 3-10 | 1325 | 575 | 3 | 68 | 18 438 |
Калорифер КП-Ск 3-11 | 1825 | 1075 | 3 | 176 | 45 846 |
Калорифер КП-Ск 3-12 | 1825 | 1575 | 3 | 259 | 65 554 |
Калорифер КП-Ск 3-2 | 825 | 450 | 3 | 35 | 8 932 |
Калорифер КП-Ск 3-3 | 950 | 450 | 3 | 39 | 9 967 |
Калорифер КП-Ск 3-4 | 1075 | 450 | 3 | 44 | 11 062 |
Калорифер КП-Ск 3-5 | 1325 | 450 | 3 | 56 | 13 157 |
Калорифер КП-Ск 3-6 | 700 | 575 | 3 | 38 | 10 718 |
Калорифер КП-Ск 3-7 | 825 | 575 | 3 | 44 | 12 351 |
Калорифер КП-Ск 3-8 | 950 | 575 | 3 | 50 | 13 662 |
Калорифер КП-Ск 3-9 | 1075 | 575 | 3 | 56 | 16 355 |
Калорифер КП-Ск 4-10 | 1325 | 575 | 4 | 85 | 22 235 |
Калорифер КП-Ск 4-11 | 1825 | 1075 | 4 | 223 | 56 660 |
Калорифер КП-Ск 4-12 | 1825 | 1575 | 4 | 331 | 84 501 |
Калорифер КП-Ск 4-2 | 825 | 450 | 4 | 42 | 10 922 |
Калорифер КП-Ск 4-3 | 950 | 450 | 4 | 48 | 12 160 |
Калорифер КП-Ск 4-4 | 1075 | 450 | 4 | 53 | 13 698 |
Калорифер КП-Ск 4-5 | 1325 | 450 | 4 | 66 | 16 318 |
Калорифер КП-Ск 4-6 | 700 | 575 | 4 | 45 | 12 713 |
Калорифер КП-Ск 4-7 | 825 | 575 | 4 | 53 | 14 768 |
Калорифер КП-Ск 4-9 | 1075 | 575 | 4 | 68 | 18 645 |
Товар: